Size Chart
PALAZZO PANTS
| XS | S | M | L | XL | |
| High Waist | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
| High Waist | 33 | 35 | 37 | 40 | 43 |
| Hip | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 |
| Length | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
TOP
| Chest | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Waist | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 |
| Length | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 22 |
PALAZZO PANTS
| XS | S | M | L | XL | |
| High Waist | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
| High Waist | 33 | 35 | 37 | 40 | 43 |
| Hip | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 |
| Length | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
TOP
| Chest | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Waist | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 |
| Length | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 22 |